№ | Страна | Компания | Агрегаты | Ежегодное производство (т) |
---|---|---|---|---|
1 | Чехия | Trinecke Zelezarny, Trinec | 2 x 180 т с комбинированной продувкой | 2,300,000 |
2 | США | Bethlehem Steel, Burns Harbor | 3 x 300 т | 5,600,000 |
3 | США | Bethlehem Steel, Sparrows Point | 2 x 280 т | 3,600,000 |
4 | США | US Steel, Gary Works, BOF Shop | 3 x 210 т | 4,000,000 |
5 | США | US Steel, Gary Works, Q-BOP Shop | 3 x 240 т Q-BOP | 3,000,000 |
6 | США | National Steel, Great Lakes Division, Ecorse | 2 x 240 т | 3,000,000 |
7 | США | ISPAT, East Chicago, #4 BOF | 2 x 200 т | 2,500,000 |
8 | США | ISPAT, East Chicago, #2 BOF | 2 x 235 т | 3,500,000 |
9 | США | Nucor Steel, Crawfordsville, IN (EAF) | 2 x 125 т | 2,000,000 |
10 | США | Republic Steel, Lorain, OH | 2 x 210 т | 1,500,000 |
11 | США | ISPAT, East Chicago, (EAF) | 1 x 130 т | 700,000 |
12 | США | Weirton Steel Corp., WV | 2 x 365 т | 3,100,000 |
13 | Россия | ПАО "Северсталь" ЧерМК | 3 x 380 т с комбинированной продувкой | 10,000,000 |
14 | Россия | ЗАО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" | 1 х 150 т ДСП | 1,000,000 |
15 | Россия | ОАО "Первоуральский новотрубный завод" | 1 х 120 т ДСП | 1,250,000 |
Суммарное годовое производство | 47,050,000 |
Использование в конвертерных цехах, оборудованных агрегатами LD, Q-BOP, K-OBM и т.д. процессовSerge Fomin2020-05-12T16:31:58+00:00